֯:йƷгϼ۸
ʱ䣺2010-11-23 9:51:41
ɷ  (Ӣ)    Ʒ   ɫ۸  ע  
T/C  63  2116 12860   3/1 ɴ  13.44   
CVC  63  1414 10048   2/2   16.3   
63  1612 10858   3/1 ɴ  14.15   
T/C  63  1616 10053   3/1 ɴ  14.35   
T/C  63  1616 9352  3/1 ɴ  13.92   
CVC  63  21/210 7040  1/1   15.65   
T/C  63  2116 12860  3/1 ɴ  14.45   
T/C  47  2116 12860  3/1 ɴ  11.85   
63  2116 12860  3/1 ɴ  13.65   
CVC  63  21/210 7040   1/1   14.82   
T/JC  47  3232 13070   2/1 ϸб  9.9   
CVC  63  2121 12060   2/1 ߿  13.92   
T/C  63  2121 12469   2/1 ߿  14.32   
63  32/216 9050  1/1   13.9   
T/C  47  32/232/2 10053   2/1 ߿  10.75   
T/C  47  32/232/2 10053   3/1 ɴ  11.95  ӱ  
CVC  63  32/232/2 10053   2/1 ߿  15.6  ɽ  
63  32/232/2 10053   2/1 ߿  16.2  ɽ  
T/C  47  32/232/2 10855   2/1 ߿  12.92   
CVC  63  32/232/2 10855   2/1 ߿  16.3   
T/C  63  32/232/2 10855   2/1 ߿  15.8   
T/JC  63  3232 11670   1/1 ƽ  12.7   
JCVC  63  3232 13070   2/1 ϸб  11.5   
T/JC  63  3232 13070   2/1 ϸб  11.7   
T/JC  63  3232 13070   2/1 ʪź ϸб  15.75   
T/C  63  3232 11670   1/1 ƽ  11.8   
T/C  47  3232 13070   2/1 ϸб  9.67   
CVC  63  3232 13070   2/1 ϸб  12.35   
T/C  63  34/234/2 11056   2/1 ߿  15.75   
T/C  47  34/234/2 11056   2/1 ߿  12.85  ɽ  
T/JC  63  45/221 13070   2/1 б  14.55   
T/JC  63  45/245/2 10053  2/1 ߾  13.72   
T/C  63  45/245/2 10053  1/1 ߾  13.88   
JCVC  63  4545 13372   1/1 ƽ  11.72   
T/JC  63  4545 13372  1/1 ƽ  12.9   
T/JC  63  4545 9672   1/1 ƽ  10.45   
T/C  63  4545 11076  1/1 ƽ  10.87   
CVC  63  4545 11076  1/1 ƽ  11.28   
CVC  63  4545 13372  1/1 ƽ  11.7   
T/C  63  50/224 11470  3/1 ɴ  15.8   
ۣ
ܷ󣬼۸Ʒƿ32*32 130*7045*45 133*72ȷԱֳԤܷ۽ƽΪ۸ƿ̧ܻơ

 

عؼ:֯ ȼɽ

һƪ֯ķչһƪȼɽ񼰳ɱ